Domenica 17 maggio a Camaiore grande ritorno della “Corsa Storica di Frati” gara competitiva di km 12 su percorso misto asfalto/sterrato molto impegnativo.
Gara dominata fin dall’inizio dal trio Ricci, Razzuoli e Alberti ma nel tratto finale della discesa Ricci Stefano (Atl.Vionci) ha preso il comando della gara tagliando il traguardo con il tempo di 53’05”, secondo Razzuoli Leonardo (Atl.Camaiore) con 53’32” e terzo Alberti Andrea (Atl. Vinci) con 53’51”.
La categoria veterani è stata vinta da Burchi Giuliano (La Stanca) con il tempo 58’19”, secondo Sorbi Andrea (Lucca Marathon) con 58’34” e terzo Bartelloni Franco (Stracarrara) con 59’29”.
Primo argento Rolla Vladimiro (Sempre di corsa team testi) con il tempo di 1h 05’10”.
Bella vittoria per la forte atleta locale, Leanna Fabbri (al debutto in maglia Orecchiella) che taglia il traguardo con il tempo di 1h 02’29”, seconda la compagna di squadra Francesca Setti con 1h 03’51” e terza Romina Sedoni (GS Lammari) con 1h 05’50”. Aggiungo il quarto posto che mi appartiene che chiudo la gara con 1h 08’59”.
La categoria veterane è stata vinta da Donati Lucia (La Stanca) con il tempo di 1h 16’15”, seconda Scolorato Caterina (Golfo dei Poeti) con 2h 04’34”.
Molte presenze di atleti del gruppo Santucci Running che hanno raggiunto posizioni di tutto rispetto nella classifica generale fra cui le prime due posizioni al femminile e argento maschile.
| 1 | 1 | 385 | A | RICCI STEFANO | M | 1968 | A.S. ATL. VINCI | 0.53.05 | 0.00.00 | 04.25 | 1 | 1 | 1 | 385 | 1 | FIDAL |
| 2 | 2 | 417 | A | RAZZUOLI LEONARDO | M | 1983 | A. ATL. CAMAIORE | 0.53.32 | 0.00.27 | 04.28 | 2 | 2 | 2 | 417 | 2 | FIDAL |
| 3 | 3 | 387 | A | ALBERTI ANDREA | M | 1972 | A.S. ATL. VINCI | 0.53.51 | 0.00.46 | 04.29 | 3 | 3 | 3 | 387 | 3 | FIDAL |
| 4 | 4 | 382 | A | PELLEGRINETTI ALESSANDRO | M | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 0.55.50 | 0.02.46 | 04.39 | 4 | 4 | 4 | 382 | 4 | FIDAL |
| 5 | 5 | 416 | A | MOSTI DAVIDE | M | 1989 | ATLETICA MASSA CARRARA | 0.56.11 | 0.03.07 | 04.41 | 5 | 5 | 5 | 416 | 5 | FIDAL |
| 6 | 6 | 442 | A | PELLETTI MATTEO | M | 1985 | AVIS STIAVA | 0.56.23 | 0.03.18 | 04.42 | 6 | 6 | 6 | 442 | 6 | UISP |
| 7 | 7 | 495 | A | LOMBARDI ANDREA | M | 1972 | ATL.CAMAIORE | 0.58.18 | 0.05.13 | 04.51 | 7 | 7 | 7 | 495 | 7 | FIDAL |
| 8 | 1 | 427 | B | BURCHI GIULIANO | M | 1963 | LA STANCA | 0.58.19 | 0.05.14 | 04.52 | 8 | 1 | 8 | 427 | 8 | UISP |
| 9 | 2 | 444 | B | SORBI ANDREA | M | 1965 | ASD LUCCA MARATHON | 0.58.34 | 0.05.29 | 04.53 | 9 | 2 | 9 | 444 | 9 | FIDAL |
| 10 | 3 | 463 | B | BARTELLONI FRANCO | M | 1965 | STRACARRARA | 0.59.29 | 0.06.24 | 04.57 | 10 | 3 | 10 | 463 | 10 | FIDAL |
| 11 | 4 | 384 | B | NUCERA MAURO | M | 1964 | SEMPRE DI CORSA TEAM TESTI | 0.59.51 | 0.06.47 | 04.59 | 11 | 4 | 11 | 384 | 11 | FIDAL |
| 12 | 8 | 461 | A | BARONI JACOPO | M | 1979 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0.59.53 | 0.06.48 | 04.59 | 12 | 8 | 12 | 461 | 12 | FIDAL |
| 13 | 9 | 457 | A | PATERNI ALESSANDRO | M | 1977 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0.59.55 | 0.06.50 | 05.00 | 13 | 9 | 13 | 457 | 13 | FIDAL |
| 14 | 5 | 483 | B | PARIGINI ANDREA | M | 1960 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1.00.15 | 0.07.10 | 05.01 | 14 | 5 | 14 | 483 | 14 | FIDAL |
| 15 | 10 | 437 | A | GUIDI MAURIZIO | M | 1966 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.00.22 | 0.07.17 | 05.02 | 15 | 10 | 15 | 437 | 15 | FIDAL |
| 16 | 11 | 436 | A | FANANI ROSSANO | M | 1975 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1.00.32 | 0.07.27 | 05.03 | 16 | 11 | 16 | 436 | 16 | FIDAL |
| 17 | 12 | 446 | A | RAMA MICHELE | M | 1970 | ASD LUCCA MARATHON | 1.00.38 | 0.07.34 | 05.03 | 17 | 12 | 17 | 446 | 17 | FIDAL |
| 18 | 13 | 413 | A | ANDREAZZOLI MAURIZIO | M | 1971 | ATLETICA MASSA CARRARA | 1.01.07 | 0.08.02 | 05.06 | 18 | 13 | 18 | 413 | 18 | FIDAL |
| 19 | 14 | 394 | A | BIANCHI ANTONIO | M | 1979 | SANTUCCI RUNNING | 1.01.23 | 0.08.18 | 05.07 | 19 | 14 | 19 | 394 | 19 | ACSI |
| 20 | 15 | 423 | A | TENERANI GIANLUCA | M | 1982 | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | 1.01.24 | 0.08.19 | 05.07 | 20 | 15 | 20 | 423 | 20 | FIDAL |
| 21 | 16 | 388 | A | DA PRATO MICHELE | M | 1977 | A. ATL. CAMAIORE | 1.01.28 | 0.08.23 | 05.07 | 21 | 16 | 21 | 388 | 21 | FIDAL |
| 22 | 17 | 500 | A | LAZZARI GIOVANNI | M | 1979 | MERCURIALIS POLISPORT | 1.02.05 | 0.09.01 | 05.10 | 22 | 17 | 22 | 500 | 22 | ACSI |
| 23 | 18 | 458 | A | LOMI FABIO | M | 1970 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.02.07 | 0.09.02 | 05.11 | 23 | 18 | 23 | 458 | 23 | FIDAL |
| 24 | 19 | 459 | A | RUGANI IVANO | M | 1968 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.02.24 | 0.09.20 | 05.12 | 24 | 19 | 24 | 459 | 24 | FIDAL |
| 25 | 1 | 471 | D | FABBRI LEANNA | F | 1982 | GS ORECCHIELLA | 1.02.29 | 0.09.24 | 05.12 | 25 | 1 | 25 | 471 | 1 | FIDAL |
| 26 | 20 | 499 | A | MUGNAINI ANDREA | M | 1972 | AVIS STIAVA | 1.02.30 | 0.09.25 | 05.13 | 26 | 20 | 26 | 499 | 25 | UISP |
| 27 | 21 | 421 | A | PISANI CARLO | M | 1970 | AVIS CASTELNUOVO MAGRA | 1.02.31 | 0.09.27 | 05.13 | 27 | 21 | 27 | 421 | 26 | UISP |
| 28 | 22 | 429 | A | DERI DAVIDE | M | 1969 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.03.01 | 0.09.56 | 05.15 | 28 | 22 | 28 | 429 | 27 | FIDAL |
| 29 | 23 | 381 | A | GIANNACCINI MAURO | M | 1986 | UISP | 1.03.31 | 0.10.26 | 05.18 | 29 | 23 | 29 | 381 | 28 | UISP |
| 30 | 24 | 411 | A | TENERINI ALESSANDRO | M | 1971 | ATLETICA MASSA CARRARA | 1.03.44 | 0.10.39 | 05.19 | 30 | 24 | 30 | 411 | 29 | FIDAL |
| 31 | 25 | 434 | A | CARDOSI ROBERTO | M | 1967 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1.03.46 | 0.10.41 | 05.19 | 31 | 25 | 31 | 434 | 30 | FIDAL |
| 32 | 26 | 484 | A | MESCHI MARCO | M | 1973 | VIRTUS LUCCA | 1.03.47 | 0.10.42 | 05.19 | 32 | 26 | 32 | 484 | 31 | FIDAL |
| 33 | 27 | 496 | A | SETTEMBRINI DAVIDE | M | 1975 | FRATI | 1.03.49 | 0.10.44 | 05.19 | 33 | 27 | 33 | 496 | 32 | CSAIN |
| 34 | 2 | 433 | D | SETTI FRANCESCA | F | 1992 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.03.51 | 0.10.46 | 05.19 | 34 | 2 | 34 | 433 | 2 | FIDAL |
| 35 | 28 | 439 | A | SIMONINI OMAR | M | 1977 | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 1.04.05 | 0.11.00 | 05.20 | 35 | 28 | 35 | 439 | 33 | CSAIN |
| 36 | 29 | 472 | A | BALASSA SIMONE | M | 1984 | A. ATL. CAMAIORE | 1.04.08 | 0.11.04 | 05.21 | 36 | 29 | 36 | 472 | 34 | FIDAL |
| 37 | 30 | 452 | A | FERRARI MICHELE | M | 1968 | ATL.CASONE NOCETO | 1.04.30 | 0.11.25 | 05.23 | 37 | 30 | 37 | 452 | 35 | FIDAL |
| 38 | 1 | 383 | C | ROLLA VLADIMIRO | M | 1955 | SEMPRE DI CORSA TEAM TESTI | 1.05.10 | 0.12.05 | 05.26 | 38 | 1 | 38 | 383 | 36 | FIDAL |
| 39 | 6 | 441 | B | ROSSI GIULIANO | M | 1962 | TEAM APUANIA RUNNING | 1.05.33 | 0.12.28 | 05.28 | 39 | 6 | 39 | 441 | 37 | FIDAL |
| 40 | 7 | 440 | B | VIEGI MAURIZIO | M | 1965 | SANTUCCI RUNNING | 1.05.48 | 0.12.43 | 05.29 | 40 | 7 | 40 | 440 | 38 | ACSI |
| 41 | 3 | 447 | D | SEDONI ROMINA | F | 1974 | G.S. LAMMARI | 1.05.50 | 0.12.45 | 05.29 | 41 | 3 | 41 | 447 | 3 | FIDAL |
| 42 | 2 | 409 | C | DEL GIUDICE GIULIANO | M | 1952 | TEAM APUANIA RUNNING | 1.06.37 | 0.13.32 | 05.33 | 42 | 2 | 42 | 409 | 39 | CSI |
| 43 | 31 | 465 | A | PINTORI FRANCESCO | M | 1970 | ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA | 1.06.45 | 0.13.40 | 05.34 | 43 | 31 | 43 | 465 | 40 | FIDAL |
| 44 | 32 | 390 | A | PIZZO FABIO | M | 1995 | A.S. ATL. VINCI | 1.07.26 | 0.14.21 | 05.37 | 44 | 32 | 44 | 390 | 41 | FIDAL |
| 45 | 33 | 468 | A | PARDINI LUCA | M | 1971 | G.S. LAMMARI | 1.07.51 | 0.14.46 | 05.39 | 45 | 33 | 45 | 468 | 42 | FIDAL |
| 46 | 34 | 480 | A | DINI ANDREA | M | 1983 | GS ORECCHIELLA | 1.08.23 | 0.15.18 | 05.42 | 46 | 34 | 46 | 480 | 43 | FIDAL |
| 47 | 35 | 395 | A | BAMBINI CIRO | M | 1970 | NEW LINE | 1.08.52 | 0.15.47 | 05.44 | 47 | 35 | 47 | 395 | 44 | UISP |
| 48 | 4 | 419 | D | CIABATTI ODETTE | F | 1967 | G.S. LAMMARI | 1.08.59 | 0.15.55 | 05.45 | 48 | 4 | 48 | 419 | 4 | FIDAL |
| 49 | 36 | 473 | A | MANNINI SIMONE | M | 1970 | ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA | 1.09.02 | 0.15.57 | 05.45 | 49 | 36 | 49 | 473 | 45 | FIDAL |
| 50 | 37 | 397 | A | FRANCESCHINI GINO | M | 1974 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.09.06 | 0.16.01 | 05.45 | 50 | 37 | 50 | 397 | 46 | FIDAL |
| 51 | 38 | 430 | A | BARSI ALFREDO | M | 1982 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.10.53 | 0.17.48 | 05.54 | 51 | 38 | 51 | 430 | 47 | FIDAL |
| 52 | 5 | 435 | D | NARDINI AMELIA | F | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1.10.56 | 0.17.51 | 05.55 | 52 | 5 | 52 | 435 | 5 | FIDAL |
| 53 | 39 | 443 | A | GEMIGNANI GIOVANNI | M | 1979 | AVIS STIAVA | 1.11.23 | 0.18.18 | 05.57 | 53 | 39 | 53 | 443 | 48 | UISP |
| 54 | 40 | 478 | A | BONUCCELLI EMANUELE | M | 1977 | AVIS STIAVA | 1.11.41 | 0.18.36 | 05.58 | 54 | 40 | 54 | 478 | 49 | UISP |
| 55 | 41 | 462 | A | LORENZETTI ANDREA | M | 1971 | ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI | 1.12.36 | 0.19.31 | 06.03 | 55 | 41 | 55 | 462 | 50 | FIDAL |
| 56 | 8 | 474 | B | BULGARESI RICCARDO | M | 1964 | SPEZIA MARATHON | 1.13.22 | 0.20.17 | 06.07 | 56 | 8 | 56 | 474 | 51 | UISP |
| 57 | 6 | 425 | D | RICCOMI ELENA | F | 1982 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1.13.55 | 0.20.50 | 06.10 | 57 | 6 | 57 | 425 | 6 | FIDAL |
| 58 | 42 | 460 | A | STRAMBI DAVIDE | M | 1979 | MERCURIALIS POLISPORT | 1.13.56 | 0.20.52 | 06.10 | 58 | 42 | 58 | 460 | 52 | ACSI |
| 59 | 9 | 428 | B | MUTTI MARIO | M | 1964 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.15.07 | 0.22.02 | 06.16 | 59 | 9 | 59 | 428 | 53 | FIDAL |
| 60 | 43 | 493 | A | PANARELLI NELLO | M | 1976 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.15.09 | 0.22.04 | 06.16 | 60 | 43 | 60 | 493 | 54 | FIDAL |
| 61 | 10 | 393 | B | CASTELLI MARCO | M | 1961 | FRATRES FILECCHIO | 1.15.53 | 0.22.48 | 06.19 | 61 | 10 | 61 | 393 | 55 | FIDAL |
| 62 | 1 | 426 | E | DONATI LUCIA | F | 1964 | LA STANCA | 1.16.15 | 0.23.10 | 06.21 | 62 | 1 | 62 | 426 | 7 | UISP |
| 63 | 7 | 412 | D | MARTIGNANI ELENA | F | 1971 | G.S. LAMMARI | 1.16.35 | 0.23.31 | 06.23 | 63 | 7 | 63 | 412 | 8 | FIDAL |
| 64 | 44 | 489 | A | PREGNOLATO ALESSANDRO | M | 1978 | RUN DAGI | 1.17.13 | 0.24.08 | 06.26 | 64 | 44 | 64 | 489 | 56 | UISP |
| 65 | 45 | 445 | A | CORTOPASSI PIERPAOLO | M | 1976 | AVIS STIAVA | 1.17.32 | 0.24.27 | 06.28 | 65 | 45 | 65 | 445 | 57 | UISP |
| 66 | 46 | 486 | A | MANFREDI ANTONIO | M | 1997 | AVIS STIAVA | 1.17.48 | 0.24.43 | 06.29 | 66 | 46 | 66 | 486 | 58 | UISP |
| 67 | 47 | 399 | A | PORTUNATO ALESSANDRO | M | 1982 | TEAM APUANIA RUNNING | 1.18.03 | 0.24.58 | 06.30 | 67 | 47 | 67 | 399 | 59 | CSI |
| 68 | 8 | 398 | D | RAFFAETA MELANIA | F | 1980 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.18.07 | 0.25.02 | 06.31 | 68 | 8 | 68 | 398 | 9 | FIDAL |
| 69 | 48 | 490 | A | ORLANDI GIOVANNI | M | 1979 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.18.36 | 0.25.31 | 06.33 | 69 | 48 | 69 | 490 | 60 | FIDAL |
| 70 | 49 | 432 | A | DEL CISTIA MARCO | M | 1974 | MERCURIALIS POLISPORT | 1.19.03 | 0.25.59 | 06.35 | 70 | 49 | 70 | 432 | 61 | ACSI |
| 71 | 50 | 488 | A | FERRARI GIOVANNI | M | 1966 | AVIS STIAVA | 1.19.04 | 0.26.00 | 06.35 | 71 | 50 | 71 | 488 | 62 | UISP |
| 72 | 51 | 467 | A | PETRONI RICCARDO | M | 1975 | AVIS STIAVA | 1.19.05 | 0.26.01 | 06.35 | 72 | 51 | 72 | 467 | 63 | UISP |
| 73 | 11 | 492 | B | MALFATTI STEFANO | M | 1962 | AVIS STIAVA | 1.19.07 | 0.26.02 | 06.36 | 73 | 11 | 73 | 492 | 64 | UISP |
| 74 | 12 | 456 | B | BARONI ADOLFO | M | 1964 | RUN DAGI | 1.19.09 | 0.26.04 | 06.36 | 74 | 12 | 74 | 456 | 65 | UISP |
| 75 | 13 | 420 | B | DEL GIUDICE DANILO | M | 1959 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.19.24 | 0.26.19 | 06.37 | 75 | 13 | 75 | 420 | 66 | FIDAL |
| 76 | 52 | 476 | A | FONTANA RAFFAELE | M | 1977 | AVIS STIAVA | 1.20.33 | 0.27.28 | 06.43 | 76 | 52 | 76 | 476 | 67 | UISP |
| 77 | 14 | 487 | B | SCARPELLINI VITTORIO | M | 1957 | UISP | 1.21.35 | 0.28.30 | 06.48 | 77 | 14 | 77 | 487 | 68 | UISP |
| 78 | 15 | 414 | B | SIMONINI FRANCO | M | 1956 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1.21.41 | 0.28.37 | 06.48 | 78 | 15 | 78 | 414 | 69 | FIDAL |
| 79 | 9 | 424 | D | CHIMENTI ELISA | F | 1978 | AVIS STIAVA | 1.22.09 | 0.29.04 | 06.51 | 79 | 9 | 79 | 424 | 10 | UISP |
| 80 | 16 | 391 | B | SEVERI ANGELO | M | 1956 | AVIS STIAVA | 1.22.11 | 0.29.06 | 06.51 | 80 | 16 | 80 | 391 | 70 | UISP |
| 81 | 17 | 464 | B | FRIGIERI ALBERTO | M | 1960 | ATL.MASSAROSA | 1.22.46 | 0.29.41 | 06.54 | 81 | 17 | 81 | 464 | 71 | FIDAL |
| 82 | 53 | 438 | A | BALDONI GIUSEPPE | M | 1978 | STRACARRARA | 1.24.51 | 0.31.46 | 07.04 | 82 | 53 | 82 | 438 | 72 | UISP |
| 83 | 54 | 497 | A | IMPORTUMA GENNARO | M | 1969 | ASI | 1.26.12 | 0.33.07 | 07.11 | 83 | 54 | 83 | 497 | 73 | ASI |
| 84 | 10 | 475 | D | RAFFAELLI LAURA | F | 1976 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1.26.23 | 0.33.19 | 07.12 | 84 | 10 | 84 | 475 | 11 | FIDAL |
| 85 | 55 | 449 | A | CAROSI MATTEO | M | 1978 | UISP | 1.26.25 | 0.33.20 | 07.12 | 85 | 55 | 85 | 449 | 74 | UISP |
| 86 | 56 | 498 | A | CASTAGNOLA RICCARDO | M | 1966 | MERCURIALIS POLISPORT | 1.26.38 | 0.33.33 | 07.13 | 86 | 56 | 86 | 498 | 75 | UISP |
| 87 | 57 | 454 | A | CERAGIOLI MAURO | M | 1967 | FRATI | 1.27.16 | 0.34.11 | 07.16 | 87 | 57 | 87 | 454 | 76 | CSAIN |
| 88 | 18 | 431 | B | DEL SIGNORE LUIGI | M | 1961 | SANTUCCI RUNNING | 1.27.23 | 0.34.18 | 07.17 | 88 | 18 | 88 | 431 | 77 | ACSI |
| 89 | 58 | 477 | A | PARDINI ROGER | M | 1980 | AVIS STIAVA | 1.27.43 | 0.34.38 | 07.19 | 89 | 58 | 89 | 477 | 78 | UISP |
| 90 | 11 | 455 | D | QUIRICONI LAURA | F | 1980 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.27.46 | 0.34.41 | 07.19 | 90 | 11 | 90 | 455 | 12 | FIDAL |
| 91 | 12 | 450 | D | BARTOLOMEI ALESSANDRA | F | 1980 | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 1.27.50 | 0.34.46 | 07.19 | 91 | 12 | 91 | 450 | 13 | CSAIN |
| 92 | 59 | 453 | A | PARDINI FABIO | M | 1976 | VALDISERCHIO RUNNING TEAM | 1.28.22 | 0.35.17 | 07.22 | 92 | 59 | 92 | 453 | 79 | CSAIN |
| 93 | 60 | 400 | A | MAGNI GIANFRANCO | M | 1979 | CSI | 1.29.46 | 0.36.41 | 07.29 | 93 | 60 | 93 | 400 | 80 | CSI |
| 94 | 13 | 451 | D | BERTI RAISSA | F | 1990 | GP DUE ARCHI | 1.30.24 | 0.37.19 | 07.32 | 94 | 13 | 94 | 451 | 14 | UISP |
| 95 | 19 | 380 | B | GIANNACCINI GINO | M | 1957 | UISP | 1.30.52 | 0.37.47 | 07.34 | 95 | 19 | 95 | 380 | 81 | UISP |
| 96 | 61 | 479 | A | PRETARI ALESSIO | M | 1976 | FRATI | 1.31.35 | 0.38.30 | 07.38 | 96 | 61 | 96 | 479 | 82 | CSAIN |
| 97 | 14 | 379 | D | CHITI VALENTINA | F | 1975 | AICS | 1.32.53 | 0.39.48 | 07.44 | 97 | 14 | 97 | 379 | 15 | AICS |
| 98 | 3 | 494 | C | MARSILI LUCA | M | 1954 | FRATI | 1.33.12 | 0.40.07 | 07.46 | 98 | 3 | 98 | 494 | 83 | AICS |
| 99 | 4 | 396 | C | PETRUCCI FLORIO GIUSEPPE | M | 1948 | AVIS STIAVA | 1.33.32 | 0.40.28 | 07.48 | 99 | 4 | 99 | 396 | 84 | UISP |
| 100 | 20 | 482 | B | BORLIN ENRICO | M | 1964 | AVIS STIAVA | 1.33.41 | 0.40.36 | 07.48 | 100 | 20 | 100 | 482 | 85 | UISP |
| 101 | 62 | 466 | A | MARCONI ALESSANDRO | M | 1969 | SPEZIA MARATHON | 1.38.50 | 0.45.45 | 08.14 | 101 | 62 | 101 | 466 | 86 | UISP |
| 102 | 5 | 470 | C | MORICONI VINICIO | M | 1942 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1.38.55 | 0.45.51 | 08.15 | 102 | 5 | 102 | 470 | 87 | FIDAL |
| 103 | 15 | 422 | D | PARDINI FEDERICA | F | 1976 | POD.OSPEDALIERI PISA | 1.39.44 | 0.46.39 | 08.19 | 103 | 15 | 103 | 422 | 16 | FIDAL |
| 104 | 63 | 418 | A | MATTEUCCI MAURO | M | 1968 | POD.OSPEDALIERI PISA | 1.43.01 | 0.49.56 | 08.35 | 104 | 63 | 104 | 418 | 88 | FIDAL |
| 105 | 64 | 491 | A | PERRUCCIO ROBERTO | M | 1976 | FRATI | 1.48.18 | 0.55.13 | 09.02 | 105 | 64 | 105 | 491 | 89 | CSAIN |
| 106 | 6 | 389 | C | RAVERA ADRIANO | M | 1951 | GOLFO DEI POETI | 1.48.20 | 0.55.15 | 09.02 | 106 | 6 | 106 | 389 | 90 | UISP |
| 107 | 16 | 485 | D | CIPOLLINI CRISTINA | F | 1974 | VIRTUS LUCCA | 1.51.41 | 0.58.37 | 09.18 | 107 | 16 | 107 | 485 | 17 | FIDAL |
| 108 | 17 | 392 | D | LUCCHESI VALENTINA | F | 1979 | POL.BAGNI DI LUCCA | 2.04.34 | 1.11.29 | 10.23 | 108 | 17 | 108 | 392 | 18 | CSAIN |
| 109 | 2 | 386 | E | SCOLORATO CATERINA | F | 1957 | GOLFO DEI POETI | 2.04.34 | 1.11.29 | 10.23 | 109 | 2 | 109 | 386 | 19 | UISP |

