Trail del pesce a Stiava: un successo

montagna

13 Agosto 2014

La classifica

1 1 239 A BUONOMINI GIACOMO M 1980 G.S.ORECCHIELLA 1.14.21 0.00.00 04.22 1 1 1 239 1 0
2 1 246 B CHECCACCI LORENZO M 1970 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.16.37 0.02.16 04.30 2 1 2 246 2 0
3 2 253 B MARSILI ANDREA M 1969 LUCCA MARATHON 1.17.16 0.02.55 04.33 3 2 3 253 3 0
4 1 194 C CAMPITELLI CAMILLO M 1962 ASD MR CAMP 1.18.37 0.04.16 04.37 4 1 4 194 4 0
5 2 201 C TORRACCHI ALDO M 1963 ATL.LASTRA A SIGNA 1.20.15 0.05.53 04.43 5 2 5 201 5 0
6 3 207 C OSIMANTI MARCO M 1961 ANTRACCOLI 1.20.37 0.06.16 04.45 6 3 6 207 6 0
7 3 206 B SORBI ANDREA M 1965 MARC.MARLIESI 1.21.03 0.06.42 04.46 7 3 7 206 7 0
8 4 238 B PELLEGRINETTI ALESSANDRO M 1974 MARIGNANA 1.21.25 0.07.03 04.47 8 4 8 238 8 0
9 2 256 A MOHAMED ALI’ OMAR M 1983 SPIRITO TRAIL 1.22.19 0.07.58 04.51 9 2 9 256 9 0
10 3 197 A SALVIANI GIANLUCA M 1986 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.24.44 0.10.22 04.59 10 3 10 197 10 0
11 1 198 F GIANGRANDI CHIARA F 1972 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.25.39 0.11.18 05.02 11 1 11 198 1 0
12 5 263 B FERRARI MICHELE M 1968 CASONE NOCETO 1.25.51 0.11.30 05.03 12 5 12 263 11 0
13 4 269 A BRACCIALINI MATTEO M 1977 POD.ROSSINI 1.27.15 0.12.54 05.08 13 4 13 269 12 0
14 5 205 A PENNACCHI DANIELE M 1975 ASD AVIS STIAVA 1.28.13 0.13.52 05.11 14 5 14 205 13 0
15 6 218 B COGILLI PAOLO M 1972 LUCCA MARATHON 1.30.22 0.16.01 05.19 15 6 15 218 14 0
16 7 212 B GABBANINI LUCA M 1968 POD.ROSSINI 1.31.11 0.16.49 05.22 16 7 16 212 15 0
17 8 237 B CORTOPASSI GABRIELE M 1966 LE TORRI FI 1.32.07 0.17.46 05.25 17 8 17 237 16 0
18 4 183 C DINELLI MAURIZIO M 1961 LIBERO 1.32.47 0.18.26 05.27 18 4 18 183 17 0
19 9 215 B GIANCHI DINO M 1965 PIETRASANTA 1.33.40 0.19.19 05.31 19 9 19 215 18 0
20 10 240 B BONUCCELLI ALDO M 1964 MARIGNANA 1.34.22 0.20.01 05.33 20 10 20 240 19 0
21 11 230 B DE ANGELIS SERGIO M 1971 POD.ROSSINI 1.35.21 0.21.00 05.37 21 11 21 230 20 0
22 12 185 B ABBARCHI RAFFAELLO M 1972 ASD AVIS STIAVA 1.35.28 0.21.07 05.37 22 12 22 185 21 0
23 13 187 B FIORE MARCO M 1974 LIBERO 1.35.34 0.21.12 05.37 23 13 23 187 22 0
24 1 245 E PERNA JESSICA F 1978 LA GALLA 1.36.16 0.21.55 05.40 24 1 24 245 2 0
25 14 179 B TORRE LICIO M 1968 ASD ORECCHIELLA GARFAGNANA 1.36.48 0.22.27 05.42 25 14 25 179 23 0
26 5 214 C MASTROBERARDINO MARIO M 1953 SIGNA 1.37.16 0.22.55 05.43 26 5 26 214 24 0
27 15 191 B D’ONOFRIO NICOLA M 1964 LIBERO 1.37.36 0.23.15 05.44 27 15 27 191 25 0
28 6 241 C LANATA OSVALDO M 1960 RUNNERS DESIO 1.38.08 0.23.47 05.46 28 6 28 241 26 0
29 16 221 B MANETTI MASSIMO M 1967 G.P.PORCIANO 1.38.15 0.23.54 05.47 29 16 29 221 27 0
30 17 200 B BAMBINI CIRO M 1970 NEW LANE 1.38.24 0.24.03 05.47 30 17 30 200 28 0
31 18 193 B FANCIANI FABRIZIO M 1970 ATL.SIGNA 1.38.51 0.24.30 05.49 31 18 31 193 29 0
32 7 178 C CECCARELLI MARCO M 1956 LIBERO 1.39.20 0.24.59 05.51 32 7 32 178 30 0
33 19 190 B ROCCA BRUNO M 1967 LIBERO 1.39.26 0.25.05 05.51 33 19 33 190 31 0
34 6 186 A ROVINI ALESSANDRO M 1976 GRUPPO ROSSINI 1.40.56 0.26.35 05.56 34 6 34 186 32 0
35 7 254 A MANFREDI RAFFAELE M 1986 LIBERO 1.42.42 0.28.20 06.02 35 7 35 254 33 0
36 8 252 C SARGENTI ARTURO M 1952 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.42.54 0.28.33 06.03 36 8 36 252 34 0
37 8 208 A RICCI GIOVANNI M 1989 G.S.LAMMARI 1.43.04 0.28.42 06.04 37 8 37 208 35 0
38 2 217 F CRISTIANINI FLAVIA F 1969 LUCCA MARATHON 1.43.43 0.29.22 06.06 38 2 38 217 3 0
39 9 196 C SALVIONI ENZO M 1962 G.P.PARCO ALPI APUANE 1.43.45 0.29.24 06.06 39 9 39 196 36 0
40 20 243 B ZACCHIA MASSIMILIANO M 1970 OSPEDALIERI PISA 1.43.47 0.29.26 06.06 40 20 40 243 37 0
41 10 260 C FENILI MAURO M 1958 ANTRACCOLI 1.44.13 0.29.52 06.08 41 10 41 260 38 0
42 21 251 B FORNAI ROBERTO M 1968 LUCCA VERSILIA 1.44.54 0.30.33 06.10 42 21 42 251 39 0
43 11 262 C VIGNOZZI ALESSANDRO M 1951 FIESOLE AUT BACK 1.45.53 0.31.32 06.14 43 11 43 262 40 0
44 12 188 C MASTROMEI VALTER M 1962 ASD AVIS STIAVA 1.46.03 0.31.42 06.14 44 12 44 188 41 0
45 9 176 A PARDINI ALESSANDRO M 1977 ASD AVIS STIAVA 1.46.09 0.31.48 06.15 45 9 45 176 42 0
46 10 267 A TINTI FRANCESCO M 1975 AVIS O POSITIVO 1.46.56 0.32.35 06.17 46 10 46 267 43 0
47 13 213 C MESCHI AMURO M 1962 PORCARI 1.48.01 0.33.40 06.21 47 13 47 213 44 0
48 22 220 B COGILLO ANTONELLO M 1970 LUCCA MARATHON 1.49.02 0.34.41 06.25 48 22 48 220 45 0
49 23 211 B COGILLI ALESSANDRO M 1965 MELE MARCE 1.49.24 0.35.03 06.26 49 23 49 211 46 0
50 24 249 B ORSOLINI ALESSANDRO M 1969 ANTRACCOLI 1.50.03 0.35.42 06.28 50 24 50 249 47 0
51 25 266 B CRISTO FRANCO M 1964 AUSONIA 1.50.07 0.35.46 06.29 51 25 51 266 48 0
52 26 224 B AULETTA FRANCESCO M 1967 PONTE S.MINIATO 1.50.12 0.35.51 06.29 52 26 52 224 49 0
53 2 231 E MARANGON SABRINA F 1975 ASD AVIS STIAVA 1.50.46 0.36.25 06.31 53 2 53 231 4 0
54 27 225 B SCARPELLINI MARCO M 1964 POD.ROSSINI 1.51.04 0.36.43 06.32 54 27 54 225 50 0
55 14 202 C VENDRAMIN GIOVANNI M 1957 LE PANCHE 1.51.24 0.37.03 06.33 55 14 55 202 51 0
56 28 244 B SANTI LUCA M 1965 POD.MISAGNANESE 1.51.39 0.37.18 06.34 56 28 56 244 52 0
57 15 248 C NISTRI SANZIO M 1943 LE PANCHE 1.51.43 0.37.21 06.34 57 15 57 248 53 0
58 29 232 B BARONI ADOLFO M 1964 RUN DAGI 1.51.48 0.37.27 06.35 58 29 58 232 54 0
59 3 261 F RUBERTI MICHELA F 1969 ANTRACCOLI 1.52.06 0.37.45 06.36 59 3 59 261 5 0
60 30 226 B MESSINA FRANCESCO M 1964 CAPANNESE 1.52.37 0.38.16 06.37 60 30 60 226 55 0
61 31 258 B DEL CISTIA MARCO M 1974 MERCULIALIS 1.54.02 0.39.41 06.42 61 31 61 258 56 0
62 16 255 C BERTACCA FERDINANDO M 1947 ATL.MASSAROSA 1.55.40 0.41.19 06.48 62 16 62 255 57 0
63 17 195 C PUCCI LUCA M 1962 ASD AVIS STIAVA 1.56.03 0.41.42 06.50 63 17 63 195 58 0
64 32 199 B NUTI CLAUDIO M 1968 ATL.LASTRA A SIGNA 1.56.06 0.41.45 06.50 64 32 64 199 59 0
65 18 227 C BRONZINI SANDRO M 1959 POD.ROSSINI 1.56.44 0.42.23 06.52 65 18 65 227 60 0
66 19 204 C BELLOSI ALBERTO M 1962 VAL DI PESA 1.57.08 0.42.47 06.53 66 19 66 204 61 0
67 33 268 B STEFANI FRANCO M 1965 PRATO NORD 1.57.53 0.43.32 06.56 67 33 67 268 62 0
68 34 242 B CONTUSSI CLAUDIO M 1964 POD.ROSSINI 1.58.10 0.43.49 06.57 68 34 68 242 63 0
69 35 222 B BONFANTI EDOARDO M 1966 G.P.PORCIANO 1.58.14 0.43.53 06.57 69 35 69 222 64 0
70 36 229 B MATARESI FEDERICO M 1972 POD.ROSSINI 1.58.48 0.44.27 06.59 70 36 70 229 65 0
71 11 257 A SAVINO ROBERTO M 1986 GOLFO DEI POETI 1.59.11 0.44.49 07.01 71 11 71 257 66 0
72 3 181 E PARDINI FEDERICA F 1976 ASD AVIS STIAVA 2.00.03 0.45.41 07.04 72 3 72 181 6 0
73 20 264 C RINALDI ALESSANDRO M 1952 MASSA COZZILE 2.00.29 0.46.08 07.05 73 20 73 264 67 0
74 21 273 C CHILLARI SIRIO M 1959 CSI PRATO 2.00.42 0.46.21 07.06 74 21 74 273 68 0
75 1 272 G BENNINI BARBARA F 1961 CSI PRATO 2.00.43 0.46.22 07.06 75 1 75 272 7 0
76 12 259 A FONTANA RAFFAELE M 1977 ASD AVIS STIAVA 2.01.31 0.47.09 07.09 76 12 76 259 69 0
77 22 233 C MARINI ALEANDRO M 1956 C.S.A. IN 2.01.42 0.47.21 07.10 77 22 77 233 70 0
78 23 235 C BENVENUTI MSSSIMO M 1960 CAPANNESE 2.01.44 0.47.23 07.10 78 23 78 235 71 0
79 24 234 C ARRIGONO ANGIOLO M 1956 POD.ROSSINI 2.01.53 0.47.32 07.10 79 24 79 234 72 0
80 25 271 C GAMBINI WALTER M 1957 TEAM MAGGI 2.02.13 0.47.52 07.11 80 25 80 271 73 0
81 2 236 G CORRADINI LIANA F 1960 POD.ROSSINI 2.02.54 0.48.33 07.14 81 2 81 236 8 0
82 4 219 E MORTELLI ELENA MARIA F F 1990 LIBERO 2.03.02 0.48.41 07.14 82 4 82 219 9 0
83 37 247 B CAROSI DINO M 1967 LA GALLA 2.03.07 0.48.45 07.15 83 37 83 247 74 0
84 3 203 G ALVISI PAOLA F 1955 LE PANCHE 2.03.43 0.49.22 07.17 84 3 84 203 10 0
85 4 177 G FERRETTI FRANCA F 1955 LIBERO 2.04.44 0.50.23 07.20 85 4 85 177 11 0
86 38 270 B BENEDETTI RICCARDO M 1968 LIBERO 2.04.51 0.50.30 07.21 86 38 86 270 75 0
87 39 184 B TOFANELLI DAVID PALMIRO M 1969 ASD AVIS STIAVA 2.07.53 0.53.32 07.31 87 39 87 184 76 0
88 5 216 E PAGANUCCI SARA F 1977 G.S..ORECCHIELLA 2.08.13 0.53.52 07.33 88 5 88 216 12 0
89 4 250 F DE MARTIS BARBARA F 1967 LUCCA VERSILIA 2.17.21 1.03.00 08.05 89 4 89 250 13 0
90 40 209 B MARENNI RICCARDO M 1970 AVIS O POSITIVO 2.17.23 1.03.02 08.05 90 40 90 209 77 0
91 26 223 C MASINI IVO M 1945 POD.ROSSINI 2.18.10 1.03.49 08.08 91 26 91 223 78 0
92 41 180 B MATTEUCCI MAURO M 1968 ASD AVIS STIAVA 2.19.17 1.04.56 08.12 92 41 92 180 79 0
93 27 189 C STRINGARI GUIDO M 1956 VERSILIA SPORT 2.22.32 1.08.10 08.23 93 27 93 189 80 0
94 42 182 B BORILIN ENRICO M 1964 ASD AVIS STIAVA 2.22.33 1.08.12 08.23 94 42 94 182 81 0
95 28 228 C GIUNTOLI PAOLO M 1951 POD.ROSSINI 2.24.50 1.10.29 08.31 95 28 95 228 82 0
96 43 192 B PAOLINI MASSIMILIANO M 1972 ASD AVIS STIAVA 2.27.15 1.12.54 08.40 96 43 96 192 83 0
97 29 265 C FALCINI ROBERTO M 1950 SILVANO FEDI 2.28.06 1.13.45 08.43 97 29 97 265 84 0

 

corsa
Campitelli a pochi km dall’arrivo
Gruppo ai allenamento Santucci Running

Da oltre 30 anni trasformiamo le persone in atleti esperti di Corsa su Strada, Maratona, Pista, Trail Running e Ironman.

RICHIEDI UN PIANO DI ALLENAMENTO
PERSONALIZZATO E RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI

I NOSTRI PARTNER